
+
產品詳情
型號 | DRS-75Ⅱ DPAG1 |
額定制熱量 | 96KW |
額定輸入功率 | 8.8KW |
額定電流 | 21.6A |
最大消耗功率 | 36.5KW |
最大工作電流 | 68.1 |
額定電壓/頻率 | 380V~/50Hz |
名義出水溫度 | 55℃ |
最高出水溫度 | 60℃ |
名義產水量 | 2060L/h |
循環水流量 | 16.5m3/h |
水阻 | 85Kpa |
水側額定水壓 | 0.3Mpa |
制冷劑/充注量 | R410A/13.6kg |
高/低壓側最大允許工作莊力 | 4.4/2.5Mpa |
排/吸氣側工作允許過壓 | 4.4/2.5Mpa |
熱交換器最大工作壓力 | 4.5Mpa |
使用環溫 | -35~43℃ |
防水等級 | IPX4 |
防觸電保護類型 | 1類 |
進出水口尺寸 | DN50(外絲) |
外形尺寸(D*W*H) | 2198*1096*2176mm |
凈重 | 800kg |
制熱/制冷噪聲(聲壓級) | 68dB(A) |
主機出廠編碼主機生產日期 | (見機身條碼) |

關鍵詞:25P熱水機(頂吹)
在線留言
您提供的個人信息將僅用于回答查詢和提供信息。